產(chǎn)品名稱
無功補償濾波模塊
產(chǎn)品介紹
補償濾波模塊由電容器、電抗器、可控硅開關(guān)、快速熔斷器、智能測控單元等多種器件組成。用于代替?zhèn)鹘y(tǒng)器件分散型無功補償裝置,實現(xiàn)無功功率補償?shù)耐瑫r具有諧波濾除、過流保護(hù)、超溫保護(hù)、缺相保護(hù)等功能,為裝置的安全運行提供保障。
模塊裝配的柜體比傳統(tǒng)柜體的優(yōu)點主要有:容量更大,易于擴(kuò)展,安裝方便,結(jié)構(gòu)緊湊,布局簡潔美觀;單元間采用無孔連接,改善電能質(zhì)量,延長電氣設(shè)備使用壽命;保護(hù)措施齊全,如過壓、欠壓、過熱、諧波等保護(hù);產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任更明確,不會像傳統(tǒng)柜體出現(xiàn)問題元器件廠商互相推諉的現(xiàn)象,產(chǎn)品特別適用于項目改造或者柜體的模塊化設(shè)計,主要應(yīng)用于市政與工業(yè)項目。
適用范圍
1)0.4KV低壓配電網(wǎng) 2)電容補償 3)抑制諧波及補償 4)動態(tài)補償產(chǎn)品特點
1)補償濾波模塊形成標(biāo)準(zhǔn)化、小型化、簡單化 2)節(jié)省工程開支,優(yōu)化性價比 3)操作運輸方便,節(jié)省時間空間 4)多重保護(hù)功能,設(shè)備更齊全 5)標(biāo)配電抗器,抑制諧波放大 6)靜態(tài)動態(tài)投切,適應(yīng)多種場合 7)多種容量選擇,滿足客戶要求主要技術(shù)參數(shù)
| 適用場合 | 系統(tǒng)以3、5、7次以上頻率諧波為主 |
|---|---|
| 電容額定電壓 | 480V,525V,280V,300V |
| 配套電抗率 | 7%,14% |
| 單組安裝容量 | ≤70kvar |
| 相數(shù) | 三相 |
| 系統(tǒng)額定電壓 | 400V |
| 最小相應(yīng)時間 | 動態(tài):20ms |
| 投切開關(guān) | 動態(tài):晶閘管開關(guān) |
| 控制電壓 | 動態(tài):12V (DC) |
| 放電時間 | 帶放電電阻t≤于3min |
| 防護(hù)等級 | 戶內(nèi)柜式IP30 |
| 冷卻 | 強(qiáng)制風(fēng)冷和自然風(fēng)冷 |
| 溫控系統(tǒng) | 五個監(jiān)測點 |
選型表(動態(tài))
| 產(chǎn)品型號 | 安裝容量 | 基波輸出容量 | L×W×H(mm) | A×B(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS-UCM-25-480/7 | 25.0 | 18.7 | 150×505×465 | 380×95 | 20.0 |
| ARS-UCM-30-480/7 | 30.0 | 22.4 | 150×505×465 | 380×95 | 26.0 |
| ARS-UCM-33.5-480/7 | 33.5 | 25.0 | 150×505×465 | 380×95 | 30.2 |
| ARS-UCM-40-480/7 | 40.0 | 30.0 | 200×665×465 | 540×140 | 36.2 |
| ARS-UCM-50-480/7 | 50.0 | 37.3 | 200×665×465 | 540×140 | 46.2 |
| ARS-UCM-60-480/7 | 60.0 | 44.8 | 200×665×465 | 540×140 | 63.2 |
| ARS-UCM-67-480/7 | 67.0 | 50.0 | 200×665×465 | 540×140 | 68.5 |
| 產(chǎn)品型號 | 安裝容量 | 基波輸出容量 | L×W×H(mm) | A×B(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS-UCM-25-525/14 | 25.0 | 16.9 | 200×650×465 | 540×140 | 47.0 |
| ARS-UCM-30-525/14 | 30.0 | 20.2 | 200×650×465 | 540×140 | 58.0 |
| ARS-UCM-33.5-525/14 | 33.5 | 22.6 | 200×650×465 | 540×140 | 60.0 |
| ARS-UCM-40-525/14 | 40.0 | 27.0 | 200×650×480 | 540×140 | 65.0 |
| ARS-UCM-50-525/14 | 50.0 | 33.7 | 200×650×480 | 540×140 | 70.0 |
| ARS-UCM-60-525/14 | 60.0 | 40.5 | 200×650×480 | 540×140 | 75.0 |
| ARS-UCM-70-525/14 | 70.0 |
| 產(chǎn)品型號 | 安裝容量 | 基波輸出容量 | L×W×H(mm) | A×B(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS-UCMY-15-280/7 | 15.0 | 10.1 | 150×505×465 | 380×95 | 20.0 |
| ARS-UCMY-20-280/7 | 20.0 | 15.0 | 150×505×465 | 380×95 | 25.0 |
| ARS-UCMY-30-280/7 | 30.0 | 22.4 | 150×505×465 | 380×95 | 29.0 |
| ARS-UCMY-40-280/7 | 40.0 | 27.0 | 200×650×465 | 540×140 | 36.0 |
| ARS-UCMY-45-280/7 | 45.0 | 30.4 | 200×650×465 | 540×140 | 45.0 |
| ARS-UCMY-50-280/7 | 50.0 | 33.7 | 200×650×465 | 540×140 | 47.0 |
| ARS-UCMY-60-280/7 | 60.0 | 40.5 | 200×650×465 | 540×140 | 63.0 |
| 產(chǎn)品型號 | 安裝容量 | 基波輸出容量 | L×W×H(mm) | A×B(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS-UCMY-15-300/14 | 15.0 | 3*3.4 | 200×650×465 | 540×140 | 40.0 |
| ARS-UCMY-20-300/14 | 20.0 | 3*4.5 | 200×650×465 | 540×140 | 45.0 |
| ARS-UCMY-30-300/14 | 30.0 | 3*6.7 | 200×650×465 | 540×140 | 58.0 |
| ARS-UCMY-40-300/14 | 40.0 | 3*9 | 200×650×480 | 540×140 | 65.0 |
| ARS-UCMY-45-300/14 | 45.0 | 3*10.1 | 200×650×480 | 540×140 | 70.0 |
| ARS-UCMY-50-300/14 | 50.0 | ||||
| ARS-UCMY-60-300/14 | 60.0 |
滬公網(wǎng)安備 31010702002410號 滬ICP備19047225號-1
Copyright?2012上海阿若斯電氣科技有限公司